Quote:
Originally Posted by vovaSALSAnov
сколько мамботрибовцев в Москве, сколько в Петербурге, сколько в Волгограде? Ну хотя бы примерно?
|
Вот, по просьбе Владимира выкладываю обновлённую статистику.
Code:
Город |Страна |25.04.2008|31.03.2008| +
--------------------------------------------------------
Алма-Ата |Казахстан | 4| 4| 0
Владивосток |Россия | 0| 0| 0
Волгоград |Россия | 26| 22| 4
Геленджик |Россия | 1| 1| 0
Екатеринбург |Россия | 10| 8| 2
Иркутск |Россия | 3| 3| 0
Казань |Россия | 5| 4| 1
Калининград |Россия | 2| 2| 0
Киев |Украина | 10| 9| 1
Краснодар |Россия | 9| 8| 1
Красноярск |Россия | 7| 5| 2
Кызыл |Россия | 1| 1| 0
Минск |Белоруссия | 1| 1| 0
Москва |Россия | 30| 27| 3
Новосибирск |Россия | 9| 9| 0
Ростов-на-Дону |Россия | 4| 4| 0
Самара |Россия | 0| 0| 0
Санкт-Петербург |Россия | 100| 94| 6
Тольятти |Россия | 1| 1| 0
Томск |Россия | 2| 1| 1
Тюмень |Россия | 1| 1| 0
Хабаровск |Россия | 2| 1| 1
Харьков |Украина | 2| 1| 1
Челябинск |Россия | 10| 5| 5
Другие |— | 12| 11| 1
--------------------------------------------------------
Итого |— | 252| 223|29
Только, честно говоря, количественные характеристики в данном случае мало о чём говорят; тут надо бы сделать выборку по активности на форуме.
Quote:
Originally Posted by Blues
если прагматично смотреть, то надо фишку еще додумать.
|
Мне вот тоже кажется, что «фишку» надо серьёзно додумать.
Если мы просто хотим «потусоваться» — то логичнее не городить огород, а встретиться на каком-то из существующих фестивалей.
Если же мы хотим помочь развитию сальсы «в регионах» — тогда такой формат мало что даст, и лучше устроить сальса-лагерь на природе, как предлагает
Blues.